LB-H 高性能聚烯烃热收缩膜 /
LB-H 高性能聚烯烃热收缩膜
LB-H是一种性能优异的热收缩膜,有助于解决收缩过程中遇到的几乎所有困难。它是一种软收缩膜,具有良好的光学性能和透明度、快速且高强度的封口、低温下的高度收缩。即使在恶劣的条件下,它也能带来极佳的包装效果。LB-H同时拥有良好的热滑性,可以用于盒状或平片状物品收缩包装后的叠合快速入箱,不会产生粘合或擦破现象。LB-H还具有收缩温度范围宽、热封性能好、收缩力低等优点。在非交联聚烯烃热收缩膜品种中,LB-H是目前收缩包装效果非常优异的一种。因其低温收缩特性,LB-H适用于各种包装设备,特别是自动高速包装机。
厚度9um、12um、15um
技术指标
| TEST ITEM | UNIT | ASTM TEST | TYPICAL VALUES | |||||||
| GAUGE 厚度 | 9um | 12um | 15um | |||||||
| TENSILE STREGNTH 拉伸强度 | ||||||||||
| Tensile Strength (MD) | N/mm² | D882 | 113 | 115 | 110 | |||||
| Tensile Strength (TD) | 110 | 110 | 105 | |||||||
| ELONGATION 拉伸强度 | ||||||||||
| Elongation(MD) | % | D882 | 95 | 100 | 104 | |||||
| Elongation (TD) | 90 | 95 | 100 | |||||||
| TEAR 撕裂强度 | ||||||||||
| MD at 400gm | gf | D1922 | 6.5 | 8.5 | 12.5 | |||||
| TD at 400gm | 6.2 | 9.5 | 13.5 | |||||||
| SEAL STRENGTH 热封强度 | ||||||||||
| MD\Hot Wire Seal | N/mm | F88 | 0.6 | 0.75 | 0.88 | |||||
| TD\Hot Wire Seal | 0.65 | 0.75 | 0.93 | |||||||
| COF (Film To Film) | ||||||||||
| Static 静摩擦 | D1894 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | ||||||
| Dynamic 动摩擦 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | |||||||
| Dynamic(HotSlip)@60℃ 热动摩擦 | 0.28 | 0.26 | 0.23 | |||||||
| OPTICS | ||||||||||
| Haze 雾度 | D1003 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | ||||||
| Clarity 透明度 | % | D1746 | 98.5 | 98.0 | 97.3 | |||||
| Gloss @ 45Deg 光泽度 | D2457 | 82 | 82.0 | 84.0 | ||||||
| BARRIER 阻隔性 | ||||||||||
| Oxygen Transmission Rate 透氧率 | cc/㎡/day | D3985 | 14400 | 11800 | 11700 | |||||
| Water Vapor Transmission Rate 透水气率 | gm/㎡/day | F1249 | 55 | 48 | 45 | |||||
| SHRINKAGE PROPERTIES 收缩性能 | MD | TD | MD | |||||||
| Free Shrinkage 收缩率 | 80℃ | % | D2732 | 16.3 | 24.5 | 15.5 | ||||
| 90℃ | 25.0 | 31.5 | 24.5 | |||||||
| 100℃ | 35.0 | 43.5 | 34.0 | |||||||
| 110℃ | 51.8 | 55.0 | 51.0 | |||||||
| 120℃ | 64.0 | 65.5 | 63.0 | |||||||
| 130℃ | 71.0 | 70.0 | 70.5 | |||||||
| MD | TD | MD | ||||||||
| 80℃ | 1.45 | 1.75 | 1.60 | |||||||
| Shrink Tension 收缩张力 | 90℃ | Mpa | D2838 | 1.85 | 2.10 | 1.95 | ||||
| 100℃ | 2.15 | 2.35 | 2.25 | |||||||
| 110℃ | 2.50 | 2.75 | 2.65 | |||||||
| 120℃ | 2.70 | 2.80 | 2.85 | |||||||
| 130℃ | 2.45 | 2.55 | 2.65 | |||||||
以上资料是本公司内部评测之数据,仅供参考。



